To Subscribe to automatic newsfeed from Stirling Swimming Enter your email address:

Tuesday 8 November 2011

Confirmed Entries for Cumbernauld Graded Meet on 26/27 November at Cumbernauld

Warm up: 09:00, Start: 10:00
Warm up: 13:30, Start: 14:30
 
Girls
 
Caroline Allen (14)
# 305 Female 14-14 100 Breast
# 317 Female 14-14 100 Free
# 406 Female 14-14 100 Back  RES
 
Dale Gillies (14)
# 305 Female 14-14 100 Breast
# 317 Female 14-14 100 Free  RES
 
Madeleine Gill (12)
# 301 Female 12-12 100 Fly
# 307 Female 12-12 100 Free
# 313 Female 12-12 100 Back
# 402 Female 12-12 200 IM
# 408 Female 12-12 100 Breast
# 414 Female 12-12 50 Free
 
Alice Greenan (10)
# 103 Female 10-10 100 Back
# 115 Female 10-10 100 Free
# 204 Female 10-10 200 IM
 
Kirsty King (13)
# 315 Female 13-13 100 Breast
# 410 Female 13-13 100 Free
# 416 Female 13-13 50 Free
 
Zoe Leckie (8)
# 113 Female 8-9 100 Breast
# 214 Female 8-9 50 Free
 
Emma Rose Mason (14)
# 317 Female 14-14 100 Free
# 406 Female 14-14 100 Back
# 412 Female 14-14 200 IM
 
Rebecca Millar (14)
# 311 Female 14-14 100 Fly
# 317 Female 14-14 100 Free
# 406 Female 14-14 100 Back
 
Tammi Park (14)
# 305 Female 14-14 100 Breast
# 311 Female 14-14 100 Fly
# 317 Female 14-14 100 Free
 
Anna Pollock (12)
# 307 Female 12-12 100 Free
# 313 Female 12-12 100 Back
# 402 Female 12-12 200 IM
# 408 Female 12-12 100 Breast
# 414 Female 12-12 50 Free
 
Jennifer Pollock (10)
# 109 Female 10-10 100 Breast
# 115 Female 10-10 100 Free
# 204 Female 10-10 200 IM
# 216 Female 10-10 50 Free
 
Kim Russell (11)
# 212 Female 11-11 100 Back
# 218 Female 11-11 100 Free
 
Emma Scott (10)
# 103 Female 10-10 100 Back
# 115 Female 10-10 100 Free
 
Keavey Smith (12)
# 402 Female 12-12 200 IM
# 408 Female 12-12 100 Breast
# 414 Female 12-12 50 Free
 
Rosie Stanger (13)
# 303 Female 13-13 100 Back
# 309 Female 13-13 200 IM
# 315 Female 13-13 100 Breast
# 404 Female 13-13 100 Fly
# 410 Female 13-13 100 Free
# 416 Female 13-13 50 Free
 
Nina Walden (12)
# 301 Female 12-12 100 Fly
# 307 Female 12-12 100 Free  RES
# 313 Female 12-12 100 Back
# 402 Female 12-12 200 IM
# 408 Female 12-12 100 Breast
 
Jennifer Whitehead (12)
# 301 Female 12-12 100 Fly
# 307 Female 12-12 100 Free
# 313 Female 12-12 100 Back
# 402 Female 12-12 200 IM
# 408 Female 12-12 100 Breast
# 414 Female 12-12 50 Free
 
Fiona Williamson (10)
# 103 Female 10-10 100 Back
# 109 Female 10-10 100 Breast
# 115 Female 10-10 100 Free
 
Heather Williamson (13)
# 303 Female 13-13 100 Back  RES
# 309 Female 13-13 200 IM
# 315 Female 13-13 100 Breast  RES
 
Boys
 
Stuart Allen (11)
# 106 Male 11-11 100 Breast
# 112 Male 11-11 50 Free
# 211 Male 11-11 100 Back
# 217 Male 11-11 100 Free
 
Harry Gray (9)
# 102 Male 8-9 50 Fly
# 108 Male 8-9 100 Back
# 114 Male 8-9 100 Breast
# 201 Male 8-9 100 Free
# 207 Male 8-9 200 IM
# 213 Male 8-9 50 Free
 
Cameron Harris (13)
# 304 Male 13-13 100 Back
# 310 Male 13-13 200 IM
# 403 Male 13-13 100 Fly
# 409 Male 13-13 100 Free
 
Thomas Holloway (12)
# 308 Male 12-12 100 Free
# 314 Male 12-12 100 Back
# 407 Male 12-12 100 Breast
# 413 Male 12-12 50 Free
 
David Hughes (13)
# 304 Male 13-13 100 Back
# 310 Male 13-13 200 IM
# 316 Male 13-13 100 Breast
# 403 Male 13-13 100 Fly
# 409 Male 13-13 100 Free
# 415 Male 13-13 50 Free
 
Vincent Jozajtis (12)
# 308 Male 12-12 100 Free
# 314 Male 12-12 100 Back
# 401 Male 12-12 200 IM
# 407 Male 12-12 100 Breast
# 413 Male 12-12 50 Free
 
Sam Leckie (11)
# 106 Male 11-11 100 Breast
# 112 Male 11-11 50 Free
# 118 Male 11-11 200 IM
# 205 Male 11-11 100 Fly
# 211 Male 11-11 100 Back
# 217 Male 11-11 100 Free
 
Jamie Murray (13)
# 304 Male 13-13 100 Back
# 310 Male 13-13 200 IM
# 316 Male 13-13 100 Breast
# 403 Male 13-13 100 Fly
# 409 Male 13-13 100 Free
# 415 Male 13-13 50 Free
 
Stuart Myles (13)
# 304 Male 13-13 100 Back
# 310 Male 13-13 200 IM
# 316 Male 13-13 100 Breast
# 403 Male 13-13 100 Fly
# 409 Male 13-13 100 Free
# 415 Male 13-13 50 Free
 
Liam Nelson (12)
# 308 Male 12-12 100 Free
# 314 Male 12-12 100 Back
# 407 Male 12-12 100 Breast